| Nom de la médaille |
Détails sur la récompense |
| Meilleur voteur |
| vote1 |
 |
| Quantité : 6 | |
| Description de la médaille: 1 er meilleur voteur du mois |
| Temps de récompense: 31 Déc 2007 14:16 | Raison de la récompense: 1 er meilleur voteur du mois de décembre
| | Temps de récompense: 31 Mar 2008 13:51 | Raison de la récompense: 1 er meilleur voteur du mois mars 08
| | Temps de récompense: 02 Juin 2008 20:45 | Raison de la récompense: 1 er meilleur voteur du mois de mai
| | Temps de récompense: 26 Aoû 2008 21:15 | Raison de la récompense: 1 er meilleur voteur du mois de juillet 08
| | Temps de récompense: 03 Nov 2008 22:09 | Raison de la récompense: 1 er meilleur voteur du mois d'octobre 08
| | Temps de récompense: 24 Nov 2008 20:35 | Raison de la récompense: 1 er meilleur voteur du mois d'octobre 08
| |
|
|
| Meilleur voteur |
| vote2 |
 |
| Quantité : 5 | |
| Description de la médaille: 2 éme meilleur voteur du mois |
| Temps de récompense: 04 Fév 2008 13:14 | Raison de la récompense: 2 éme meilleur voteur du mois de janvier
| | Temps de récompense: 28 Avr 2008 13:21 | Raison de la récompense: 2 éme meilleur voteur du mois d'avril 08
| | Temps de récompense: 03 Sep 2008 20:10 | Raison de la récompense: 2 éme meilleur voteur du mois d'aout 08
| | Temps de récompense: 03 Fév 2009 20:13 | Raison de la récompense: 2 éme meilleur voteur du mois janvier 09
| | Temps de récompense: 01 Mar 2010 20:12 | Raison de la récompense: 2 éme meilleur voteur du mois de fevrier 10
| |
|
|
| Meilleur voteur |
| vote3 |
 |
| Quantité : 1 | |
| Description de la médaille: 3 éme meilleur voteur du mois |
| Temps de récompense: 03 Mar 2008 14:07 | Raison de la récompense: 3 éme meilleur voteur du mois fevrier 08
| |
|
|
| championnat |
| champ2 |
 |
| Quantité : 1 | |
| Description de la médaille: 2 éme du championnat du mois |
| Temps de récompense: 01 Sep 2008 21:42 | Raison de la récompense: 2 éme du championnat du mois d'aout 08
| |
|
|
| championnat |
| champ3 |
 |
| Quantité : 1 | |
| Description de la médaille: 3 éme du championnat du mois |
| Temps de récompense: 31 Juil 2008 12:44 | Raison de la récompense: 3 éme du championnat du mois de juiller 08
| |
|
|
| championnat |
| champ4 |
 |
| Quantité : 1 | |
| Description de la médaille: 4 éme du championnat du mois |
| Temps de récompense: 30 Jan 2008 20:30 | Raison de la récompense: 4 éme du championnat du mois de janvier 08
| |
|
|
| Meilleur équipe |
| 1ére équipe |
 |
| Quantité : 8 | |
| Description de la médaille: 1 er du championnat par équipe |
| Temps de récompense: 20 Déc 2007 21:42 | Raison de la récompense: 1 er du championnat par équipe de décembre
| | Temps de récompense: 31 Juil 2008 12:48 | Raison de la récompense: 1 er du championnat par équipe juillet 08
| | Temps de récompense: 01 Sep 2008 21:46 | Raison de la récompense: 1 er du championnat par équipe du mois d'aout 08
| | Temps de récompense: 25 Sep 2008 13:26 | Raison de la récompense: 1 er du championnat par équipe septembre 08
| | Temps de récompense: 25 Sep 2009 19:39 | Raison de la récompense: 1 er du championnat par équipe septembre 2009
| | Temps de récompense: 25 Nov 2009 21:19 | Raison de la récompense: 1 er du championnat par équipe novembre09
| | Temps de récompense: 31 Jan 2010 13:11 | Raison de la récompense: 1 er du championnat par équipe janvier 10
| | Temps de récompense: 31 Mar 2010 20:41 | Raison de la récompense: 1 er du championnat par équipe mars10
| |
|
|
| Meilleur équipe |
| 2 éme equipe |
 |
| Quantité : 6 | |
| Description de la médaille: 2 éme du championnat par équipe |
| Temps de récompense: 24 Avr 2008 19:57 | Raison de la récompense: 2 éme du championnat par équipe avril 08
| | Temps de récompense: 26 Mai 2008 12:53 | Raison de la récompense: 2 éme du championnat par équipe du mois Mai
| | Temps de récompense: 26 Juin 2008 21:11 | Raison de la récompense: 2 éme du championnat par équipe de juin
| | Temps de récompense: 25 Mar 2009 16:06 | Raison de la récompense: 2 éme du championnat par équipe mars 09
| | Temps de récompense: 06 Jan 2010 20:51 | Raison de la récompense: 2 éme du championnat par équipe decembre 09
| | Temps de récompense: 02 Mai 2010 19:55 | Raison de la récompense: 2 éme du championnat par équipe d'avril 2010
| |
|
|
| Meilleur équipe |
| 3 éme équipe |
 |
| Quantité : 12 | |
| Description de la médaille: 3 éme du championnat par équipe |
| Temps de récompense: 30 Jan 2008 20:37 | Raison de la récompense: 3 éme du championnat par équipe janvier 08
| | Temps de récompense: 26 Mar 2008 21:08 | Raison de la récompense: 3 éme du championnat par équipe de Mars 08
| | Temps de récompense: 25 Oct 2008 17:11 | Raison de la récompense: 3 éme du championnat par équipe d'octobre 08
| | Temps de récompense: 01 Jan 2009 15:27 | Raison de la récompense: 3 éme du championnat par équipe décembre 08
| | Temps de récompense: 26 Jan 2009 15:26 | Raison de la récompense: 3 éme du championnat par équipe je Janvier 09
| | Temps de récompense: 26 Fév 2009 20:56 | Raison de la récompense: 3 éme du championnat par équipe fevrier 09
| | Temps de récompense: 26 Avr 2009 12:53 | Raison de la récompense: 3 éme du championnat par équipe du mois d'avril 09
| | Temps de récompense: 29 Juin 2009 19:48 | Raison de la récompense: 3 éme du championnat par équipe juin 09
| | Temps de récompense: 26 Oct 2009 20:50 | Raison de la récompense: 3 éme du championnat par équipe octobre 09
| | Temps de récompense: 01 Mar 2010 20:24 | Raison de la récompense: 3 éme du championnat par équipe fevrier 10
| | Temps de récompense: 09 Juil 2010 22:06 | Raison de la récompense: 3 éme du championnat par équipe juin 2010
| | Temps de récompense: 01 Aoû 2010 13:00 | Raison de la récompense: 3 éme du championnat par équipe juillet 10
| |
|
|
| classement par trophées |
| trophées 1 |
 |
| Quantité : 1 | |
| Description de la médaille: 1 er au classement des trophées |
| Temps de récompense: 01 Mar 2010 20:15 | Raison de la récompense: 1 er au classement des trophées fevrier 10
| |
|
|
| classement par trophées |
| trophées 2 |
 |
| Quantité : 1 | |
| Description de la médaille: 2 éme au classement des trophées |
| Temps de récompense: 31 Jan 2010 13:08 | Raison de la récompense: 2 éme au classement des trophées janvier10
| |
|
|
| championnat DUO |
| Champ DUO 1 |
 |
| Quantité : 1 | |
| Description de la médaille: 1 ére meilleur équipe en DUO |
| Temps de récompense: 29 Sep 2008 21:57 | Raison de la récompense: 1 ére meilleur équipe en DUO septembre 08
| |
|
|
| championnat DUO |
| champ DUO 2 |
 |
| Quantité : 2 | |
| Description de la médaille: 2 éme meilleur équipe en DUO |
| Temps de récompense: 30 Jan 2009 22:03 | Raison de la récompense: 2 éme meilleur équipe en DUO janvier 09
| | Temps de récompense: 30 Mai 2009 19:01 | Raison de la récompense: 2 éme meilleur équipe en DUO mai 09
| |
|
|
| ATTENTION A LA MARCHE |
| pote2 |
 |
| Quantité : 3 | |
| Description de la médaille: 2 éme au classement de attention a la marche |
| Temps de récompense: 03 Fév 2009 20:19 | Raison de la récompense: 2 éme au classement de attention a la marche janvier 09
| | Temps de récompense: 05 Mar 2009 20:26 | Raison de la récompense: 2 éme au classement de attention a la marche janvier 09
| | Temps de récompense: 05 Mar 2009 20:27 | Raison de la récompense: 2 éme au classement de attention a la marche fevrier 09
| |
|
|
| ATTENTION A LA MARCHE |
| pote3 |
 |
| Quantité : 1 | |
| Description de la médaille: 3 éme au classement de attention a la marche |
| Temps de récompense: 07 Jan 2009 18:47 | Raison de la récompense: 3 éme au classement de attention a la marche novembre 08
| |
|
|